![]() |
|
||||||||||
| No existen distribuidores para este producto en la provincia seleccionada |
Principales características
-Impresión rápida y rentable: impresora láser monocroma versátil para todas sus necesidades de impresión empresarial
-Excelentes resultados : imprima hasta 28 ppm con su rápido procesamiento y eficiente gestión de la memoria
-Imprima en segundos : la tecnología de circuito integrado específico de la aplicación (ASIC) de Epson procesa los documento a alta velocidad para un breve tiempo de salida de la primera página impresa
-Versátil manejo del papel : estándar de 300 hojas con bandeja manual de 50 hojas y bandeja de 250 hojas; ampliable a 800 hojas con 2 bandejas opcionales de 250 hojas
-Gestione sus trabajos con facilidad : la impresión de varias páginas se gestiona rápidamente con las tecnologías de controladores Epson
-Resultados profesionales : los lenguajes Adobe® PostScript y PCL auténticos añaden calidad y precisión a lo que quiera que imprima
-Fácil mantenimiento : componentes permanentes y de sencillo mantenimiento
-Ahorre energía y mantenga los coses bajos : ahorre papel con el dúplex estándar y el tóner de alto rendimiento disponible para un bajo cpp
Configuraciones de modelos
Epson AcuLaser M2000D:
C11CA07011
Epson AcuLaser M2000DT:
C11CA07011BY (M2000D más bandeja de papel de 250 hojas opcional)
Epson AcuLaser M2000DN:
C11CA07051
Epson AcuLaser M2000DTN:
C11CA07051BY (M2000DN más bandeja de papel de 250 hojas opcional)
Consumibles
Cartucho de tóner preinstalado de fábrica: 2000 páginas (ISO 19752)
Cartucho de tóner de capacidad estándar: 3500 páginas (ISO 19752) C13S050436
Cartucho de tóner de devolución de capacidad estándar: 3500 páginas (ISO 19752) C13S050438
Cartucho de tóner de alta capacidad: 8000 páginas (ISO 19752) C13S050435
Cartucho de tóner de devolución de alta capacidad: 8000 páginas (ISO 19752) C13S050437
*EL TÓNER RETORNABLE ESTÁ DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
El usuario los podrá adquirir con un precio inferior al estándar, a modo de incentivo, para que participe en nuestro Programa de Recogida de Tóneres. Cuando compra un tóner retornable, el usuario se compromete legalmente a retornar el tóner vacio a Epson, usando cualquiera de los sistemas disponibles (por correos o por caja de recogida). Para más información, por favor consulte: www.epson-europe.com/environment/collectandrecycle/es
Opciones y memoria
32 MB de RAM
7000273
64 MB de RAM
7000275
128 MB de RAM
7000276
256 MB de RAM
7000277
Bandeja de papel de 250 hojas opcional C12C802461
Mantenimiento
3 años in situ
SEEIB1035
3 años de garantía de devolución a Epson
SEEIB1020

| Características Técnicas | ||
| Modelo | Epson AcuLaser M2000 | |
| Tecnología de impresión | Láser | |
| Resolución | Real de 1200 ppp | |
| Velocidad de impresión | 28 ppm (dúplex: 14 ppm) | |
| Tiempo de impresión de primera página | 6 segundos | |
| Tiempo de calentamiento | 14 segundos | |
| Carga de trabajo máxima mensual | 20.000 páginas | |
| Especificaciones de controlador | ||
| Procesador | 300 Mhz | |
| Memoria | Versión D: 32 MB estándar, hasta 288 MB | |
| Versión DN: 64 MB estándar, hasta 320 MB | ||
| Emulaciones de lenguaje de control de impresión | ESC/Page(B/W), FX, ESCP2, I239X, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript3, PDF 1.3 | |
| Tipos de letra residentes | Escalables: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3 | |
| Tipos de letra: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X | ||
| Interfaces y conectividad | ||
| Interfaces | Modelo D: USB 2.0HS y puerto paralelo IEEE 1284 | |
| Modelo DN: USB 2.0HS e interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) | ||
| Manejo de los soportes | ||
| Entrada de papel estándar | 300 hojas (bandeja de entrada multiformato de 50 hojas + bandeja de papel de 250 hojas) | |
| Manejo del papel opcional | Cargador de papel de 250 hojas opcional (máx.: 2) | |
| Entrada máxima de papel | 800 hojas (50 bandeja polivalente + 250 hojas bandeja de papel + 2 bandejas de papel de papel adicionales de 250 hojas) | |
| Dúplex | estándar (incorporada) | |
| Tamaño del papel | A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, IB5, EXE, C5, C6, DL, F4 | |
| Gramaje del papel | 60 – 220 g/m2 | |
| Salida de papel estándar/máxima | 250 hojas (boca abajo) | |
| Requisitos de electricidad | ||
| Normas | Compatible con el programa internacional Energy Star | |
| Voltaje nominal/frecuencia/intensidad | 220 V a 240 V / 50 Hz o 60 Hz / 3,9 A | |
| Consumo | Máximo en funcionamiento: 840 Wh | |
| Impresión: 465 Wh | ||
| Modo Preparada: 7 Wh | ||
| Modo de ahorro: 3 Wh | ||
| Requisitos del sistema y sistemas operativos compatibles | ||
| Requisitos del sistema | PC: USB Host (1.1), Ethernet (100 BaseTX/10 BaseT), USB 2.0HS | |
| Mac: EtherTalk o USB (sólo sistemas Macintosh equipados con un conector USB y que ejecuten Mac OS 9.x o superior) | ||
| Compatibilidad Windows | Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition | |
| Compatibilidad con Mac / Linux / Unix / Citrix / SAP / Novell | ||
| Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP, etc., consulte http://www.business-solutions.epson.es/ | ||
| Software adicional | ||
| Drivers | Driver de impresora, Epson Status Monitor 3, Guía de referencia, Guía de atasco de papel | |
| Software | Network Utilities, Network Guide | |
| Dimensiones y peso | ||
| Dimensiones | Unidad principal de la Epson AcuLaser M2000D/DN: 378 mm x 390 mm x 255 mm | |
| Peso | Unidad principal de la Epson AcuLaser M2000D/DN: 11,5 Kg | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura | En funcionamiento: de 10 a 32,5 °C | |
| Almacenamiento: de -20 a 40 °C | ||
| Humedad | En funcionamiento: del 15 al 80% de humedad relativa | |
| Almacenamiento: del 10 al 90% de humedad relativa | ||
| Potencia del sonido | En funcionamiento: 6,9 B | |
| Modo de espera: 4,0 B | ||
| Presión del sonido | En funcionamiento: 55 dB(A) | |
| En modo de espera: 30 dB(A) | ||
| Consumibles | ||
| Tóner | Cartucho de tóner preinstalado de fábrica: 2000 páginas (ISO 19752) | |
| Cartucho de tóner de capacidad estándar: 3500 páginas (ISO 19752) C13S050436 | ||
| Cartucho de tóner de devolución de capacidad estándar: 3500 páginas (ISO 19752) C13S050438 | ||
| Cartucho de tóner de alta capacidad: 8000 páginas (ISO 19752) C13S050435 | ||
| Cartucho de tóner de devolución de alta capacidad: 8000 páginas (ISO 19752) C13S050437 | ||
| *EL TÓNER RETORNABLE ESTÁ DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: | ||
| El usuario los podrá adquirir con un precio inferior al estándar, a modo de incentivo, para que participe en nuestro Programa de Recogida de Tóneres. Cuando compra un tóner retornable, el usuario se compromete legalmente a retornar el tóner vacio a Epson, usando cualquiera de los sistemas disponibles (por correos o por caja de recogida). Para más información, por favor consulte: www.epson-europe.com/environment/collectandrecycle/es | ||
| Seguridad y normativas | ||
| Normativa de seguridad | Polvo: 0,075 mg/m3, Ozono: 0,02 mg/m3, Estireno: no debe exceder de 0,07 mg/m3, Benceno: 0,05 mg/h, sin PVC en los plásticos, cumplimiento de las normas de seguridad de productos químicos T-AS03-007 | |
| Garantía | ||
| Opcional | Extensión de garantía de 3 años Epson CoverPlus in situ - SEEIB1035 | |
| Extensión de garantía de devolución de 3 años Epson CoverPlus - SEEIB1020 | ||










