|
| Tecnología de impresión | Láser
|
| Resolución | 1200 RIT*
|
| | *Tecnología de mejora de la resolución Epson AcuLaser
|
| Velocidad de impresión | Hasta 30 ppm en A4, hasta 17 ppm en A3
|
| Tiempo de impresión de la primera página | 8,2 seg en A4 (12 seg en A4 desde modo reposo), 9,7 seg en A3
|
| Carga de trabajo máxima mensual | 100.000 páginas/mes
|
| Procesador | 200 MHz
|
| Memoria | Estándar: 64 MB con EPSON MiTech (puede ser mayor dependiendo del modelo); Máximo: 320 MB
|
| Emulaciones de lenguaje de control de impresión | ESC/Page™, PCL6, PCL5e, ESC/P2™, FX, IBM Modelo I239X, Adobe® PostScript® 3™
|
| Tipos de letra residentes | Escalables: 84 para ESC/Page, 95 para PCL5e (compatible con LJ4200), 80 para PCL6, 17 para PS3, 12 para ESC/P2, 8 para FX, 8 para I239X
|
| Bits | 3 para ESC/Page, 12 para PCL5e, 1 para PCL6, 2 para FX, 1 para I239X
|
| Códigos de barras | 4 para ESC/Page y PCL5e
|
| Interfaces | Interfaz paralela IEEE 1284 (compatibilidad, modo nibble y ECP)
|
| | USB (compatible con 2.0)
|
| | Interfaz EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet
|
| | Interfaz de tipo B
|
| Protocolos de impresión de red | TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100
|
| | Microsoft Network: NetBIOS a través de TCP/IP, NetBIOS a través de NetBEUI; Netware - Modo de funcionamiento: modo de espera (valor de fábrica predeterminado), servidor de impresión NDS, servidor de impresión Bindery, impresora remota, AppleTalk
|
| Protocolos de administración de redes | TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTP, SSDP NetBEUI, NetWare y AppleTalk: SNMP, SLP
|
| Entrada de papel | 400 hojas (bandeja de entrada multiformato de 150 hojas + bandeja de papel de 250 hojas)
|
| Formato del papel | A5, A4, A3, B5, B4, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, B (ledger), GLT, F4, Monarca, Com#10, DL, C5, C6,ISO_B5; Desde 76,2 x 98,4 mm a 304,8 x 508 mm
|
| Gramaje del papel | 60 - 216 g/m²
|
| Manejo del papel opcional | Hasta dos bandejas de papel de 550 hojas adicionales
|
| | Unidad dúplex automática
|
| Entrada máxima de papel | 1500 (bandeja de entrada multiformato de 150 hojas + bandeja de papel de 250 hojas + 2 bandejas de papel de 550 hojas)
|
| Salida de papel estándar/máxima | 250/250 hojas
|
| | Compatible con Energy Star
|
| Voltaje/frecuencia/intensidad | De 220 V a 240 V CA ±10% 50 Hz /60 Hz ± 3 Hz / 5,5 A
|
| Consumo | En funcionamiento: 1033 W máx, 500 W media; modo espera: 85 W; modo reposo: 9 W
|
| Requisitos del sistema | PC/MAC: Requisitos recomendados del SO
|
| | Interfaces de PC: IEEE1284 modo ECP o 10/100BaseTx Etherne o, USB (sólo Windows 98/ME/2000/XP)
|
| | Interfaces de MAC EtherTalk o USB (sólo sistemas Macintosh equipados con un conector USB y que ejecuten Mac OS 9..x o superior)
|
| Compatibilidad Windows/Mac | Windows 98/Me/XP/2000/Server 2003, Mac OS 9.X y OSX 10.2 o posterior (sólo PostScript)
|
| Compatibilidad Linux | Red Hat Linux 8.0, 9.0 SuSE Linux 9.0, 9.1, 9.2 Mandrake Linux 10.0, 10.1
|
| Compatibilidad Citrix | Microsoft® Windows® 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server con Citrix MetaFrame XPe 1.0 FR2. Microsoft® Windows® NT 4 Terminal Server Edition con Citrix MetaFrame XPe1.0 FR1 SP2
|
| Compatibilidad SAP | SAP R/3 (notas de la versión SAP 153879)
|
| Compatibilidad Novell | Novell NetWare® 5.0, 5.1, 6.0, 6.5 incluye total compatibilidad con NDS y NDPS
|
| | EPL-N2550: 513 x 395 x 324 mm, 22,1 kg
|
| | EPL-N2550D: 513 x 435 x 324 mm, 23,8 kg
|
| | EPL-N2550T: 513 x 395 x 419 mm, 28,1 kg
|
| | EPL-N2550DT: 513 x 395 x 514 mm, 34,1 kg
|
| | EPL-N2550DTT: 513 x 435 x 514 mm, 35,8 kg
|
| | * Peso incluyendo tóner de alta capacidad
|
| Temperatura | En funcionamiento: de 5 a 35 °C / almacenamiento: de -20 a 40 °C
|
| Humedad | En funcionamiento: del 15 al 85% de humedad relativa / almacenamiento: del 15 al 85% de humedad relativa (sin condensación)
|
| Potencia del sonido | En funcionamiento: 6,4B, 6,9 B con opciones; modo de espera: 4,5 B; modo reposo: ruido de fondo
|
| Presión del sonido | En funcionamiento: 53 dB(A); modo de espera: 33 dB(A); modo reposo: ruido de fondo
|
| Normativa de seguridad | UL60950 (1999) 3ª edición, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1 producto láser de clase 1, directiva CE, aprobación de Nordic Agency, EN55024 (1998)
|
| Normativa eléctrica | Conforme con CISPR 24 con IEC 1000-4-4, IEC 61000-4-11 - 1995; IEC 61000-4-2
|
| EMC/EMI | EN55022:1998 CCISPR Publicación 22, clase B; IEC 61000-3-2
|
| C11C649001 | EPL-N2550 (Europa) |
| C11C649001BY | EPL-N2550D (Europa): Unidad principal + unidad dúplex (*)
|
| C11C649001BX | EPL-N2550T (Europa): Unidad principal + bandeja universal de papel de 550 hojas (*)
|
| C11C649001BW | EPL-N2550DT (Europa): Unidad principal + unidad dúplex + bandeja universal de papel de 550 hojas (*)
|
| C11C649001BV | EPL-N2550DTT (Europa): Unidad principal + unidad dúplex + 2 bandejas universales de papel de 550 hojas (*)
|
| | (*)los modelos europeos incluyen los cables de alimentación 220 V para Europa y 240 V para Reino Unido. |
| | (**)los modelos para Suiza incluyen cable de alimentación suizo |
| C13S050290 | EPL-N2550 Unidad fotoconductora y tóner 0290. 17.000 páginas (1,3)
|
| C13S053023 | EPL-N2550 Unidad de fijación (220 V) 3023. Rendimiento de impresión 100.000 páginas (2)
|
| | (1) Cartuchos de tóner instalados de origen: 6.000 páginas
|
| | (2) Cifras aproximadas basadas en el número de hojas A4 impresas en condiciones de impresión continua con una cobertura del 5%. El uso intermitente puede reducir el rendimiento de la impresión. |
| | (3) Según método de medición IEC/ISO 19752 |
| C12C802002 | Bandeja inferior de 550 hojas
|
| C12C813982 | Unidad dúplex
|
| 7000275 | Módulo de 64 MB
|
| 7000276 | Módulo de 128 MB
|
| 7000277 | Módulo de 256 MB
|
| Estándar | 1 año in situ; Opcional: Garantía in situ ampliada Epson Cover Plus de 3 años
|
| |
|
| Opciones | EpsonNet Authentication Print - Consulte la información sobre ENAP en nuestra página Web de soluciones empresariales para obtener más información.
|
|