|
| Modelo | Epson AcuLaser C4200DN
|
| | Principales características |
| Tecnología de impresión | Láser
|
| Resolución | Epson AcuLaser Colour 4800 RIT* (*Tecnología de mejora de la resolución de Epson AcuLaser)
|
| Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm en monocromo, hasta 25 ppm en color (A4). Hasta 20,4 ppm a doble cara
|
| Tiempo de impresión de la primera página | 10.2 segundos
|
| Procesador | PowerPC a 600 MHz
|
| Memoria: Estándar / máxima | 128 MB (estándar) / 640 MB (máxima)
|
| LCD | 22 dígitos 5 líneas LCD retroiluminado
|
| Carga de trabajo máxima mensual | 90.000 páginas
|
| |
|
| | Manejo del papel |
| Entrada de papel | 700 hojas (bandeja de entrada multiformato 150 + bandeja universal estándar 550, 80 g/m2)
|
| Formato del papel | A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, ejecutivo, F4, LGL13, LGL14; de 90 x 139,7 mm a 220 x 355,6 mm; de 60 a 216 g/m2 |
| Gramaje del papel | 60 - 216 g/m2
|
| Manejo del papel opcional | Bandeja de papel de 550 hojas, bandeja de papel de 1100 hojas (550 x 2)
|
| Entrada máxima de papel | 2350 hojas (bandeja MP 150 + 4 x bandeja de papel de 550 hojas)
|
| Salida de papel (estándar/máxima) | 250 hojas (boca abajo)
|
| |
|
| | Emulaciones (lenguaje de control de impresión) |
| Estándar | ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3
|
| Opcional | PCL5C, PCL6 (Colour)
|
| |
|
| | Tipos de letra residentes |
| Escalables | 84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c**
|
| Mapa de bits | 7 ESC/Page, 7 PCL5c**
|
| Códigos de barras | Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar
|
| | ** Sólo modelos Epson AcuLaser C4200DNPC5 y C4200DTNPC5
|
| |
|
| | Conectividad |
| Interfaces | Interfaz paralelo IEEE 1284 (compatibilidad, modo nibble y ECP), USB de alta velocidad (2.0HS, D4) interfaz 10/100 Base Tx ethernet, opcional tipo B I/F (nivel 3)
|
| Protocolos de impresión de red | TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS a través de TCP/IP, NetBIOS a través de NetBEUI; Netware – Modo de funcionamiento: modo de espera (valor de fábrica predeterminado), servidor de impresión NDS, servidor de impresión Bindery, impresora remota, AppleTalk
|
| Protocolos de administración de redes | TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTP, SSDP. NetBEUI: SNMP; NetWare y AppleTalk: SNMP
|
| |
|
| | Consumibles (1) |
| Tóner | K: 10.000 páginas(1), CMY: 8.500 páginas(1)
|
| Modo de ahorro de tóner | Sí
|
| Unidad fotoconductora | 35.000 páginas(1)
|
| Unidad de transferencia | 35.000 páginas(1)
|
| Unidad fusora | 100.000 páginas
|
| |
|
| | Requisitos de electricidad |
| Voltaje/frecuencia/intensidad | 220 o 240 V ± 10% / 50 o 60 Hz ±3 Hz / 5 A
|
| Consumo | Funcionamiento: 960 W máx., 329/409 W medio (color/negro). En espera: 71 W; modo sleep: 25 W; desactivado: 0 W
|
| |
|
| | Requisitos del sistema |
| mínimos recomendados |
|
| PC/MAC | Requisitos recomendados del SO
|
| Interfaces de PC | IEEE1284 modo ECP, 10/100BaseTx Ethernet, USB (sólo Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP) |
| Interfaces de MAC | 10/100BaseTx Ethernet, USB
|
| Sistema operativo | Microsoft® Windows® 98/Me/XP/2000/Server 2003; Mac OSX 10.1.2 o posterior
|
| |
|
| | Dimensiones y peso* (ancho x largo x alto) |
| * El peso incluye los consumibles | Epson AcuLaser C4200DTN 584 x 695 x 796 mm, 56 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura | Funcionamiento: de 10 a 32 ºC; detenida: de -20 a 40 ºC; almacenamiento: de 0 a 35 ºC; sin condensación |
| Humedad | Funcionamiento: de 15 a 85%; Reposo: de 5 a 85 %; Almacenamiento: de 15 a 80%; Sin condensación |
| Potencia del sonido | Funcionamiento: 6,65 B; modo de espera: 5,0 B; modo sleep: ruido de fondo |
| Presión del sonido | Funcionamiento: 55 dB; modo de espera: 35dB; modo sleep: ruido de fondo |
| |
|
| | Seguridad y normativas |
| Normativa de seguridad | IEC60950 3ª edición; EN60950 3ª edición; IEC60825 producto láser de clase 1; directiva CE; |
| EMC/EMI | EN55022 (CIRSPR publicación 22), clase B; EN61000-3-2 (armonización) clase A; EN61000-3-3 (parpadeo) |
| |
|
| | Códigos
|
| C11C600001BY | Epson AcuLaser C4200DN (modelo estándar)
|
| C11C600001BZ | Epson AcuLaser C4200DTN (modelo estándar + bandeja de papel de 1100 hojas)
|
| C11C600001BV | Epson AcuLaser C4200DNPC5 (modelo estándar + opción PCL5C)
|
| C11C600001BW | Epson AcuLaser C4200DTNPC5 (modelo estándar + bandeja de papel de 1100 hojas unidad + opción PCL5C
|
| C13S050242 | Cartucho de tóner amarillo 0242
|
| C13S050243 | Cartucho de tóner magenta 0243
|
| C13S050244 | Cartucho de tóner cian 0244
|
| C13S050245 | Cartucho de tóner negro 0245
|
| C13S051109 | Unidad fotoconductora 1109
|
| C13S053021 | Unidad fusora
|
| C13S053022 | Correa de transferencia
|
| C12C802251 | Bandeja de papel de 550 hojas
|
| C12C802261 | Bandeja de papel de 1100 hojas
|
| C12C824172 | Unidad de disco duro de 37,2 GB
|
| |
|
| Opciones | EpsonNet Authentication Print - Consulte la información sobre ENAP en nuestra página Web de soluciones empresariales para obtener más información.
|
| |
|
| Garantía estándar/opcional | Garantía 1 año in situ / extensión de garantía in situ Epson Cover Plus de 3 años SEEIB1065
|
| |
|
| | (1) Las cifras son aproximadas y se basan en el número de hojas A4 impresas en condiciones de impresión continua con una cobertura del 5%. El uso intermitente puede reducir el rendimiento de la impresión.
|
|