|
| Tecnología de impresión | Láser multifunción
|
| Resolución de impresión | Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Tecnología de mejora de la resolución de Epson AcuLaser)
|
| Velocidad de impresión | Hasta 25 ppm en negro y 5 ppm en color (A4)
|
| Tiempo de impresión de primera página | 9 segundos en negro y 17 segundos en color
|
| Carga de trabajo máxima mensual | 45.000 páginas
|
| Resolución de copia | 600 ppp
|
| Velocidad de impresión de la primera copia | 12 segundos en negro y 29 segundos en color
|
| Zoom | 25% a 400%, incrementos del 1%
|
| Velocidad de escaneado | 2 segundos en negro y 11 segundos en color
|
| Resolución de escaneado / profundidad de color | 9600 ppp x 9600 ppp mejorado, 600 x 600 ppp óptico / 48 bits (entrada), 24 bits (salida)
|
| Compatibilidad | TWAIN
|
| Área de escaneado/tamaño de documento | 297 x 216 mm / A4
|
| Líneas de comunicación compatibles | PSTN (líneas telefónicas generales), PBX (líneas internas de premisas independientes)
|
| Protocolo / velocidad de transmisión | Super G3 / Detección automática, 2,4 kbps a 33,6 kbps
|
| Modos de transmisión y recepción | Color: 8 bits por cada RGB
|
| Compresión de imagen | JPEG, MH, MR, MMR
|
| Marcación rápida | 3 botones de una pulsación, 60 controles de velocidad, 20 controles de grupo
|
| Memoria de páginas | 200 páginas aproximadamente (ITU-T, patrón n.º 1, A4)
|
| Funciones de informe | Informe de transmisión, informe de transmisión múltiple, informe de actividad, informe de apagado, lista de registro de marcación rápida, lista de documento almacenado
|
| Funciones de marcado | Marcación automática de 0 a 99 veces, activación automática de fax/teléfono
|
| LCD | 22 dígitos, 5 líneas
|
| Procesador / memoria | 400 MHz / 128 MB (estándar) hasta 576 MB (máximo)
|
| Entrada de papel estándar | 180 hojas (bandeja de entrada multiformato de 180 hojas), función dúplex manual
|
| Entrada máxima de papel | 680 hojas (bandeja de entrada multiformato de 180 hojas + bandeja de papel de 500 hojas)
|
| Salida de papel | 250 hojas
|
| Tamaño del papel / gramaje del papel | A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5, LGL, F4, GLG; ancho: de 90 a 220 mm; Longitud: de 110 a 355,6 mm / de 64 a 210 g/m2
|
| Manejo del papel opcional | 1 x bandeja de papel de 500 hojas
|
| Área de impresión | Área completa del formato excepto un margen de 4 mm en cada borde: 216 x 355,6 mm
|
| ADF (alimentador automático de documentos) | Tamaños de documento: A4, legal, LT, B5; Capacidad máxima: 50 hojas (80 g/m2); gramaje del papel 50-124 g/m2
|
| Estándar | ESC/Page-Color S, Adobe PostScript 3, PCL5c, PCL6
|
| Interfaces estándar | USB de alta velocidad (compatible con 2.0); interfaz EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet
|
| Protocolos de impresión de red | LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, SMB, AppleTalk
|
| Protocolos de administración de redes | TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Bonjour), SNTP, SLP, Microsoft Network(NetBEUI): SNMP; AppleTalk: SNMP
|
| Voltaje nominal/frecuencia/intensidad | 220 V ±10% / 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz / 4,0 A
|
| Consumo | En funcionamiento: 790 W máx., 294 W/h (negro), 191 W/h (color) media
|
| | modo de espera: 59 W/h
|
| | Modo de ahorro: 18 W/h
|
| PC | Pentium II a 233 MHz [Pentium II a 450 MHz], 64 MB [128 MB]
|
| MAC | PowerPC G3 a 233 MHz [G4 a 500 MHz], 64 MB [128 MB]
|
| Interfaces de PC | USB (Windows 98/ME/2000/XP/Server 2003/Vista sólo) o 10/100BaseTx Ethernet
|
| Interfaces de MAC | EtherTalk, USB
|
| Sistema operativo | Windows 98SE/Me/2000/XP/XP64/Server 2003/Vista, Mac OSX 10.2.8 o posterior
|
| Linux | Compatible con Linux: para obtener más información consulte www.avasys.jp/english/index.html
|
| Citrix | Windows 2000/2003 Server con Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 y 4.0
|
| SAP | Compatible con PCL5c y PS3; con PCL5c admite Barcode Code 39 y EAN Barcode, OCR A y B
|
| Temperatura | En funcionamiento: de 10 a 32 °C
|
| | Almacenamiento: de 0 a 35 °C
|
| Humedad | En funcionamiento: del 15 al 80% de humedad relativa
|
| | Almacenamiento: del 15 al 80% de humedad relativa
|
| Ruido | En funcionamiento: 6,8 B / 57 dB(A), modo de espera: silencioso
|
| Tóner | Negro: 4.500 páginas*, color: 5.000 páginas*
|
| | *Las cifras son aproximadas y se basan en el número de hojas A4 impresas en condiciones de impresión continua con una cobertura del 5%. El uso intermitente puede reducir el rendimiento de la impresión.
|
| | ** Cartuchos de tóner preinstalados de fábrica: CMYK: 1.500 páginas
|
| Unidad fotoconductora | Impresión en blanco y negro 42.000 páginas*, impresión en color: 10.500 páginas*
|
| | *Las cifras son aproximadas y se basan en el número de hojas A4 impresas en condiciones de impresión continua con una cobertura del 5%. El uso intermitente puede reducir el rendimiento de la impresión.
|
| | Cumple con el estándar IEC60950 3ª edición; IEC60825 producto láser de clase 1, directiva CE, aprobación de Nordic Agency; EN55022 (CIRSPR Publicación 22) Clase B, EN61000-3-2 (Armonización) Clase A, EN6100-3-3 (Parpadeo), EN55024
|
| Estándar | 1 año in situ
|
| Opcional | Garantía in situ ampliada Cover Plus de 3 años de Epson GR45 |
|