|
| Tipo de escáner | Escáner plano de sobremesa para imágenes en color
|
| Resolución óptica | 4800 ppp principal x 9600 ppp secundaria
|
| Densidad óptica | 3,2 Dmax
|
| Tamaño de documentos | 216 x 297 mm (A4 + carta), tira de negativos de 35 mm: 6 fotogramas con AFL, 3 fotogramas con soporte de películas diapositivas de 35 mm: 2 fotogramas con soporte de películas
|
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad
|
| Dispositivo fotoeléctrico | CCD color de 6 líneas con microlente, 81.600 píxeles
|
| Fuente de luz | Lámpara blanca fluorescente de cátodo frío
|
| Método de exploración secundaria | Documento fijo y carro móvil
|
| Resolución de salida | De 50 a 6400, 9600, 12800 ppp
|
| Colores | Interna con color de 48 bits (281,5 trillones de colores)
|
| | Salida con color de 48 bits (281,5 trillones de colores)
|
| | 24 bits (16,7 millones de colores)
|
| | 16 bits (65.536 niveles de escala de grises)
|
| | 8 bits (256 niveles de escala de grises)
|
| | 1 bit (monocromo)
|
| Mejora de la calidad de la imagen | Print Image Matching II, función Image Enhancement:
|
| | eliminación de motas de polvo de negativos, restauración del color, reducción de granulado selección de tono de exposición automática máscara de enfoque con reducción de ruido destramado con optimizador de tipo de documento ajuste de la curva de tonos con histograma
|
| Escaneado sencillo | 4 cómodas teclas |
| | Detección automática de varios documentos
|
| | Recorte automático de varios documentos
|
| | Corrección de desviación automática
|
| | Varias marquesinas
|
| | Vista previa de miniaturas del escaneado de películas
|
| | Escaneado reflectante
|
| Toda la superficie de exploración | Previsualización 10 segundos
|
| Previsualización de 6 fotogramas de 35 mm | Positivo - 36 seg. Negativo - 37 seg.
|
| 6" x 4" | 600 ppp - 18 seg.
|
| Dibujo de líneas A4 | 300 ppp - 19 seg.
|
| A4 en color | 600 ppp - 35 seg.
|
| Diapositivas, negativos y transparencias |
|
| Diapositivas en color de 35 mm | 4800 ppp 117 seg. (modo borrador), 151 seg. (modo óptimo)
|
| Negativo en color de 35 mm | 4800 ppp 177 seg. (modo borrador), 262 seg. (modo óptimo)
|
| Diapositivas de formato medio | N/D
|
| Negativos de formato medio | N/D
|
| USB 1.1 | Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/ XP Professional x64 Edition(modelo preinstalado o actualización de Windows® 98/Me/2000 Professional)
|
| | Mac OS® X 10.2.8 o posterior
|
| USB 2.0 | Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/ XP Professional x64 Edition *(modelo preinstalado o actualización de Windows® 2000 Professional)
|
| | Mac OS® X 10.2.8 o posterior * Se necesita el controlador de host USB 2 de Microsoft.
|
| IEEE 1394 (FireWire) | N/D
|
| Temperatura | De 5°C a 35°C (en funcionamiento)
|
| Humedad | De 10% a 80% sin condensación (en funcionamiento)
|
| Garantía | 1 año de garantía estándar. Extensión opcional a 3 años sujeta a disponibilidad
|
| Alimentador automático de documentos | N/D
|
| Voltaje | 100 - 240 V 50-60 Hz
|
| Consumo | Aprox. 20,0 W (en funcionamiento)
|
| | Aprox. 4,1 W (en modo de ahorro)
|
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 280 x 430 x 73 mm
|
| Peso | Aprox. 2,9 kg
|
|