|
| Tipo de escáner | Escáner plano para imágenes de color con unidad de transparencias incorporada y alimentador automático de documentos (opcional)
|
| Resolución óptica | 6400 ppp principal x 9600 ppp secundaria
|
| Densidad óptica | 3,4 DMax
|
| Tamaño de documentos | Plano: 216 x 297 mm, A4+ carta, TPU: 68,6 x 236,9 mm, Tira de película de 35 mm (12 fotogramas), Película montada de 35 mm (4 fotogramas), Formato medio 6 x 12 cm (1 fotograma)
|
| | USB2.0 de alta velocidad/USB1.1
|
| Dispositivo fotoeléctrico | CCD en color de 12 líneas alternativo con Micro Lens con chip, 170, 880 píxeles
|
| Fuente de luz | LED blanco, LED infrarrojo con tecnología ReadyScan LED
|
| Método de exploración secundaria | Documentos fijos y carro móvil
|
| Resolución de salida | 50 – 6400 (en pasos de 1 ppp), 9600, 12800 ppp
|
| Colores | Interna color de 48 bits (281,5 trillones de colores)
|
| | Salida de color de 48 bits (281,5 trillones de colores)
|
| | 24 bits (16,7 millones de colores)
|
| | 16 bits (65.536 niveles de escala de grises)
|
| | 8 bits (256 niveles de escala de grises)
|
| | 1 bit (monocromo)
|
| Mejora de la calidad de la imagen | Tecnología DIGITAL ICE (para película), tecnología DIGITAL ICE Lite (para película), reducción de granulado, eliminación del polvo (software para escaneado de película y opaco/fotografías), corrección de contraluz, restauración del color, Print Image Matching II, exposición automática optimizada, máscara de enfoque con reducción de ruido, destramado con optimizador de tipo de documento, ajuste de la curva de tonos con histograma, paleta de colores
|
| Escaneado sencillo | 4 pulsadores vinculados con Epson Creativity Suite, aplicación independiente y función para escanear en archivo, función para escanear en PDF, PDF de alta compresión, interfaz multiuso de usuario, detección automática de varios documentos, recorte automático de varios documentos, corrección de desviación automática, orientación de fotografía automática, varias marquesinas, vista previa miniaturas del escaneado de películas
|
| Escaneado reflectante | Modo borrador
|
| Monocromo | A4 600 ppp 4,560 mseg/línea
|
| Color de 24 bits | A4 600 ppp 4,560 mseg/línea
|
| Escaneado de películas | Modo borrador
|
| Diapositivas de 35 mm a 2400 ppp | 39 segundos
|
| Diapositivas de 35 mm a 4800 ppp | 87 segundos
|
| Negativos de 35 mm a 2400 ppp | 44 segundos
|
| Negativos de 35 mm a 4800 ppp | 103 segundos
|
| Diapositivas de 35 mm a 2400 ppp | 51 segundos
|
| Diapositivas de 35 mm a 4800 ppp | 87 segundos
|
| Negativos de 35 mm a 2400 ppp | 58 segundos
|
| Negativos de 35 mm a 4800 ppp | 103 segundos
|
| USB1.1 & 2.0 | Microsoft® Windows® 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional/ XP Professional x64 Edition/ Windows Vista™* (modelo preinstalado o actualización del modelo preinstalado de Windows® 2000 Professional)
|
| | Mac OS® X 10.2.0 o posterior
|
| | *Se necesita el driver de host USB 2.0 de Microsoft
|
| Temperatura | De 10 °C a 35 °C (en funcionamiento)
|
| | De -25 °C a 80 °C (almacenamiento; sin condensación)
|
| | De 10 °C a 32 °C (para escanear con ADF)
|
| | De -20 °C a 80 °C (para escanear con ADF)
|
| | De 10% a 80% sin condensación (en funcionamiento)
|
| | De 20% a 80% sin condensación (para escanear con ADF)
|
| Garantía | 1 año de garantía estándar Extensión de garantía a 3 años opcional, sujeta a disponibilidad
|
| Alimentador automático de documentos | B12B813392
|
| Voltaje | 220-240 V 50-60 Hz
|
| Consumo | 16 W en funcionamiento (ADF 17,5W); 7,5 W en modo de espera (ADF 6,5W); 4 W en modo de ahorro
|
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 272 x 475 x 113 mm
|
| Peso | Aprox. 4 kg
|
| | Epson Scan, Epson Creativity Suite incl. Epson CopyUtility, Epson Event Manager, Epson Attach to Email, Epson File Manager, Epson ScanAssistant, Adobe® Photoshop® Elements 4 (PC), Adobe® Photoshop® Elements 3 (Mac), ABBYY® FineReader® 6 Sprint Plus (PC), ABBYY® FineReader® 5 Sprint Plus (Mac) |
|